LISTADO Y PRECIO DE PLANTAS PARA COMERCIALIZAR | ||||
Especies/productos | Variedades/ecotipos/insumos | Cantidad | Valor unitario | Valor Total |
Naranja | washintong | 50 | 3 | 150 |
Limón con pepa y sin pepa | meyer y taiti | 50 | 3 | 150 |
Mandarina | 50 | 3 | 150 | |
Aguacate de funda grande | guatemanteco | 50 | 4 | 200 |
Frutilla | Monterey | 100 | 0,5 | 50 |
Tomate de arbol | Amarillo gigante | 150 | 0,5 | 75 |
Manzana | Ana | 100 | 3,5 | 350 |
Manzana | Dorset Golden | 20 | 3,5 | 70 |
Durazno | Diamante | 150 | 3,5 | 525 |
Claudia | Ztasuma | 150 | 3,5 | 525 |
Frambuesa | Nacional Santa Rosalia | 50 | 3,5 | 175 |
Chirimoya | Naron 20 | 20 | 4,5 | 90 |
Taxo | Manjush | 100 | 0,5 | 50 |
Guabo | Green 1808rc | 30 | 2 | 60 |
Babaco | Cuencano | 50 | 3 | 150 |
Mora | Castilla sin Espinas | 300 | 2,5 | 750 |
Guayaba | Amarilla Nacional | 50 | 2 | 100 |
Toronjil | Nacional | 50 | 0,8 | 40 |
Romero | Nacional | 50 | 0,8 | 40 |
Tomillo | Nacional | 50 | 0,8 | 40 |
Ruda | Nacional | 50 | 0,8 | 40 |
Cedron | Nacional | 50 | 0,8 | 40 |
Oregano | Nacional | 50 | 0,8 | 40 |
Claveles | varios colores | 50 | 2 | 100 |
rosas | varios colores | 20 | 2 | 40 |
domingo, 4 de marzo de 2018 marzo 04, 2018
VENDEMOS PLANTAS
About: LA CHOZA
- Previous LA CHOZA RECIBE AL GRUPO FOLKLORICO DE MEXICO UPAEP
- Next La Choza cumple un año más con "Mushuk Nina 2018"
You may also like :
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Créditos
Vistas de página en total
52697
Buscar este blog
Con la tecnología de Blogger.
No hay comentarios:
Publicar un comentario